记录两个页面时点
保存总账和子账本各自的更新时间。
保存总账和子账本各自的更新时间。
| 检查最终对账 | 记录两个页面时点阅读提示 | 等待明细完成刷新访问说明 |
|---|---|---|
| 检查最终对账 | 保存总账和子账本各自的更新时间。 | 重新查询同一资产和同一账户范围。 |
| 记录两个页面时点 | 若差异持续,再按流水编号定位未匹配分录。 | 保存总账和子账本各自的更新时间。 |
| 等待明细完成刷新 | 重新查询同一资产和同一账户范围。 | 若差异持续,再按流水编号定位未匹配分录。 |
| 检查最终对账 | 保存总账和子账本各自的更新时间。 | 重新查询同一资产和同一账户范围。 |
| 记录两个页面时点 | 安卓下载 | 苹果下载 |
若差异持续,再按流水编号定位未匹配分录。
保存总账和子账本各自的更新时间。
重新查询同一资产和同一账户范围。
若差异持续,再按流水编号定位未匹配分录。
保存总账和子账本各自的更新时间。
重新查询同一资产和同一账户范围。
若差异持续,再按流水编号定位未匹配分录。
不能,可能是账务视图刷新时差。
不够,应确认子账本也更新到相同时间范围。